Bordereau Management
Premium, claims & risk bordereaux — upload, validate, and transmit to reinsurers
🚨
3 Premium Bordereaux overdue — Q4 FY24-25 bordereaux for GIC Re Motor WXL, Hannover Re Marine Surplus, and SCOR Health QS are overdue. Please upload immediately.
⚠️
Data validation errors in BRD/2025/Q3/021 — 14 rows with missing risk codes. Review and resubmit required.
Bordereaux This Quarter
48
Premium + Claims combined
Successfully Transmitted
42
Accepted by reinsurers
Pending Submission
3
Overdue for Q4
Validation Errors
3
Requires correction
Upload New Bordereau
Drag & drop bordereau file here
Excel (.xlsx), CSV, or XML formats accepted · Max 50MB per file
Bordereau Processing Workflow
Upload
Excel / CSV / XML file received
Validate
Schema, data type & treaty checks
Enrich
Map risk codes & policy data
Approve
Actuarial / underwriter sign-off
Transmit
Send to reinsurer via API / email
Supported Formats & Validations
✓ ACORD XML schema validation
✓ IRDAI classification code mapping
✓ Treaty boundary & coverage checks
✓ Duplicate detection & deduplication
✓ Auto-calculation: net premium, ceded shares
✓ Reinsurer-specific format transformation
Bordereau Register — FY 2024–25
| Bordereau Ref | Treaty | Reinsurer | Type | Period | Policies | Gross Premium | Ceded Amount | Uploaded | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD/2025/Q3/019 | TE/2024/QS/FIRE/001 | Munich Re | Premium | Oct–Dec 2024 | 2,847 | ₹210.4 Cr | ₹84.2 Cr | 15 Jan 2025 | ✅ Transmitted | |
| BRD/2025/Q3/020 | TE/2024/WXL/MOT/004 | GIC Re | Claims | Oct–Dec 2024 | 14,280 | — | ₹42.8 Cr | 20 Jan 2025 | ✅ Transmitted | |
| BRD/2025/Q3/021 | TE/2024/SURP/MAR/003 | Hannover Re | Premium | Oct–Dec 2024 | 183 | ₹52.6 Cr | ₹31.6 Cr | 28 Jan 2025 | ⚠ Errors (14) | |
| BRD/2025/Q4/— | TE/2024/WXL/MOT/004 | GIC Re | Premium | Q4 Jan–Mar 25 | — | — | — | Overdue | 🚨 Overdue | |
| BRD/2025/Q2/016 | TE/2024/QS/FIRE/001 | Munich Re | Claims | Jul–Sep 2024 | 1,924 | — | ₹31.4 Cr | 15 Oct 2024 | ✅ Transmitted |
